T-max
Le puissant moteur bicylindre de 530 cm3 du T-MAX produit un couple puissant qui permet des départs extrêmement rapides. C'est sans aucun doute le scooter ultime par excellence.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Bicylindre en ligne incliné vers léavant, 4 temps, double arbre à cames en téte, 4 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 530
- Démarrage : Démarreur électrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique
- Frein avant : Double disque Ø 267 mm
- Jantes : Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 2200*765*1420/1475
- Hauteur de selle (mm) : 800
- Garde au sol mini (mm) : 125
TRANSMISSION
- Transmission : Automatique (courroie en V)
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 198
- Capacité réservoir carburant (L) : 15
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur : 6 mois / 6000 km
- Réseau : Yamaha

Chargement...
Nos versions disponibles

TMAX Tech MAX (2022)
T-MAX TMAX Tech MAX (2022)


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 68,0*73,0 |
Alimentation | Injection électronique |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | 53 / 5250 |
Cylindrée (cm3) | 530 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter sec |
Puissance maximale (ch / tr/min) | 45,3 / 6750 |
Refroidissement | Liquide |
Taux de compression | 10,9 : 1 |
Type moteur | Bicylindre en ligne incliné vers léavant, 4 temps, double arbre à cames en téte, 4 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | Tubulaire acier |
Frein arrière | Simple disque Ø 282 mm |
Frein avant | Double disque Ø 267 mm |
Jantes | Bâtons |
Pneu arrière | 160/60-15 |
Pneu avant | 120/70-15 |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Suspension avant | Fourche télescopique |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2200*765*1420/1475 |
Empattement (mm) | 1575 |
Garde au sol mini (mm) | 125 |
Hauteur de selle (mm) | 800 |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | Automatique (courroie en V) |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 15 |
Nombre de places | 2 |
Poids à vide (kg) | 198 |

TMAX (2021)
T-MAX TMAX (2021)


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alésage x Course (mm) | 68,0*73,0 |
Alimentation | Injection électronique |
Allumage | TCI |
Couple maximal (N.m / tr/min) | 53 / 5250 |
Cylindrée (cm3) | 530 |
Démarrage | Démarreur électrique |
Lubrification | Carter sec |
Puissance maximale (ch / tr/min) | 45,3 / 6750 |
Refroidissement | Liquide |
Taux de compression | 10,9 : 1 |
Type moteur | Bicylindre en ligne incliné vers léavant, 4 temps, double arbre à cames en téte, 4 soupapes |
![]() CHASSIS |
|
Cadre | Tubulaire acier |
Frein arrière | Simple disque Ø 282 mm |
Frein avant | Double disque Ø 267 mm |
Jantes | Bâtons |
Pneu arrière | 160/60-15 |
Pneu avant | 120/70-15 |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Suspension avant | Fourche télescopique |
![]() DIMENSIONS |
|
Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 2200*765*1420/1475 |
Empattement (mm) | 1575 |
Garde au sol mini (mm) | 125 |
Hauteur de selle (mm) | 800 |
![]() TRANSMISSION |
|
Transmission | Automatique (courroie en V) |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 15 |
Nombre de places | 2 |
Poids à vide (kg) | 198 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
ABS | Oui |
Démarreur électrique | Oui |
Freins à disque | Oui |
Jantes bâtons | Oui |
Galerie photos